胶屏蔽电感是一种常见的电子元件,它通过在电感线圈外部覆盖层胶屏蔽材料来实现屏蔽效果。胶屏蔽材料通常是一种具有良好绝缘性能和导电性能的胶体物质,它能够有效地阻止外界电磁干扰信号对电感的影响,从而提高电感的工作稳定性和可靠性。磁胶电感特性,采用磁性胶水涂敷结构,极大的减小了蜂鸣声音;直接在铁氧体磁芯上金属化电极,抗跌落冲击强,经久耐用;闭合磁路结构设计,漏磁少,抗EMI能力强;同等尺寸条件下,额定电流相比传统功率电感高出30%。无铅产品,符合RoHS指令。
减少蜂鸣声、抗跌落冲击、占用空间小
网通设备、智能家居、家用电器、车载产品
备注:更多详细参数以客服提供为准,欢迎垂询。
型号 | 系列 | 体积 | 电感量 | 直流电阻 | 额定电流 |
L×W×H(mm) | μH | Ω | A | ||
JSNR4020SR24MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 0.24 | 0.014 | 10.5 |
JSNR4020SR33NT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 0.33 | 0.016 | 7.5 |
JSNR4020SR47NT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 0.47 | 0.029 | 7 |
JSNR4020SR68NT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 0.68 | 0.036 | 6.4 |
JSNR4020S1R0NT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 1 | 0.038 | 4.78 |
JSNR4020S1R2NT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 1.2 | 0.038 | 5.1 |
JSNR4020S1R5NT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 1.5 | 0.046 | 4.45 |
JSNR4020S2R2NT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 2.2 | 0.052 | 3.4 |
JSNR4020S3R3MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 3.3 | 0.091 | 3.2 |
JSNR4020S3R6MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 3.6 | 0.072 | 2.8 |
JSNR4020S4R7MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 4.7 | 0.098 | 2.35 |
JSNR4020S5R1MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 5.1 | 0.111 | 2.3 |
JSNR4020S5R6MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 5.6 | 0.117 | 2.2 |
JSNR4020S6R2MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 6.2 | 0.150 | 2.15 |
JSNR4020S6R8MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 6.8 | 0.163 | 2.2 |
JSNR4020S7R5MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 7.5 | 0.150 | 1.85 |
JSNR4020S8R2MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 8.2 | 0.163 | 1.75 |
JSNR4020S100MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 10 | 0.215 | 1.6 |
JSNR4020S120MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 12 | 0.228 | 1.5 |
JSNR4020S150MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 15 | 0.299 | 1.35 |
JSNR4020S220MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 22 | 0.455 | 1.05 |
JSNR4020S270MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 27 | 0.709 | 1.02 |
JSNR4020S330MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 33 | 0.715 | 0.85 |
JSNR4020S390MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 39 | 0.845 | 0.82 |
JSNR4020S430MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 43 | 0.858 | 0.77 |
JSNR4020S470MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 47 | 0.923 | 0.74 |
JSNR4020S510MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 51 | 0.975 | 0.7 |
JSNR4020S560MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 56 | 1.040 | 0.66 |
JSNR4020S620MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 62 | 1.170 | 0.65 |
JSNR4020S680MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 68 | 1.380 | 0.61 |
JSNR4020S750MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 75 | 1.510 | 0.7 |
JSNR4020S820MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 82 | 1.520 | 0.5 |
JSNR4020S101MT | 胶屏蔽电感 | 4.0×4.0*2.0 | 100 | 2.020 | 0.48 |
微信公众号
© Copyright 2020-2022 深圳市杰绅电子有限公司 版权所有
备案号:粤ICP备11011708号