工字电感是由绝缘漆包线绕制在磁性骨架上的磁性元件,属于常用的电感元件;工字电感特性,其具有平底容易表面贴装,较强的可焊性,焊接牢固;有出色的焊接性和环境性,适用于回流焊;高品质高Q值,耐大电流;非屏蔽铁氧体磁芯构造,应用的环境温度受限于高温时饱和磁通密度下降,热稳定性相对其他电感较差,电流在增大时会快速饱和,如不需要特别高的性能且需要控制成本,工字电感为最佳选择,工字电感具有成本较低,高功率,低直流电阻,小型化之特点。产品无铅,符合ROHS标准。
适合表面贴装、高感量、尺寸可选度高
LED照明、电源驱动、数码产品、家用电器
备注:更多详细参数以客服提供为准,欢迎垂询。
型号 | 系列 | 体积 | 电感量 | 饱和电流 | 直流电阻 |
L×W×H(mm) | μH | A | Ω | ||
JSM31-1R0MT | 工字电感 | 3.5×3.0×1.5 | 1 | 1.6 | 0.048 |
JSM31-2R5MT | 工字电感 | 3.5×3.0×1.5 | 2.5 | 1.47 | 0.078 |
JSM31-3R3MT | 工字电感 | 3.5×3.0×1.5 | 3.3 | 1.34 | 0.125 |
JSM31-4R7MT | 工字电感 | 3.5×3.0×1.5 | 4.7 | 1.22 | 0.158 |
JSM31-6R8MT | 工字电感 | 3.5×3.0×1.5 | 6.8 | 0.96 | 0.21 |
JSM31-8R2MT | 工字电感 | 3.5×3.0×1.5 | 8.2 | 0.84 | 0.235 |
JSM31-100MT | 工字电感 | 3.5×3.0×1.5 | 10 | 0.7 | 0.305 |
JSM31-150MT | 工字电感 | 3.5×3.0×1.5 | 15 | 0.59 | 0.465 |
JSM31-220MT | 工字电感 | 3.5×3.0×1.5 | 22 | 0.48 | 0.655 |
JSM31-330MT | 工字电感 | 3.5×3.0×1.5 | 33 | 0.37 | 1.02 |
微信公众号
© Copyright 2020-2022 深圳市杰绅电子有限公司 版权所有
备案号:粤ICP备11011708号